Itolsep HPLC Columns
Complete Itolsep HPLC column listing. Use search to filter by dimensions, particle size, and specifications.
| Description | Part Number | Phase | Length (mm) | ID (mm) | Particle (µm) | Pore (Å) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ItolSep ES Carbohydrate 5μm 100Å 150 X 4.6mm | IC553-CARB | Itolsep | 4.6 | 5 | 100 | |
| ItolSep ES Carbohydrate 5μm 100Å 250 X 4.6mm | IE553-CARB | Itolsep | 4.6 | 5 | 100 | |
| ItolSep CAG Ag+ 4% 9μm 50mmX7.8mm | IA66A-CAG | Itolsep | 50 | 50 | 9 | |
| ItolSep CAG Ag+ 4% 9μm 100mmX7.8mm | IB66A-CAG | Itolsep | 100 | 100 | 9 | |
| ItolSep CAG Ag+ 4% 9μm 150mmX7.8mm | IC66A-CAG | Itolsep | 150 | 150 | 9 | |
| ItolSep CAG Ag+ 4% 9μm 300mmX7.8mm | IW66A-CAG | Itolsep | 300 | 300 | 9 | |
| ItolSep CNM Na+ 4% 8μm 50mmX7.8mm | IA66A-CNM | Itolsep | 50 | 50 | 8 | |
| ItolSep CNM Na+ 4% 8μm 100mmX7.8mm | IB66A-CNM | Itolsep | 100 | 100 | 8 | |
| ItolSep CNM Na+ 4% 8μm 150mmX7.8mm | IC66A-CNM | Itolsep | 150 | 150 | 8 | |
| ItolSep CNM Na+ 4% 8μm 300mmX7.8mm | IW66A-CNM | Itolsep | 300 | 300 | 8 | |
| ItolSep CNM Na+ 4% 9μm 300mmX7.8mm | IW6NA-CNM | Itolsep | 300 | 300 | 9 | |
| ItolSep CNM Na+ 4% 8μm 50mmX4.6mm | IA56A-CNM | Itolsep | 50 | 50 | 8 | |
| ItolSep CNM Na+ 4% 8μm 150mmX4.6mm | IC56A-CNM | Itolsep | 150 | 150 | 8 | |
| ItolSep CNM Na+ 4% 8μm 250mmX4.6mm | IB56A-CNM | Itolsep | 250 | 250 | 8 | |
| ItolSep CAM Ca2+ 8% 8μm 50mmX7.8mm | IA66A-CAM | Itolsep | 50 | 50 | 8 | |
| ItolSep CAM Ca2+ 8% 8μm 100mmX7.8mm | IB66A-CAM | Itolsep | 100 | 100 | 8 | |
| ItolSep CAM Ca2+ 8% 8μm 150mmX7.8mm | IC66A-CAM | Itolsep | 150 | 150 | 8 | |
| ItolSep CAM Ca2+ 8% 8μm 300mmX7.8mm | IW66A-CAM | Itolsep | 300 | 300 | 8 | |
| ItolSep CAM Ca2+ 8% 9μm 300mmX7.8mm | IW6NA-CAM | Itolsep | 300 | 300 | 9 | |
| ItolSep CAM Ca2+ 8% 6μm 300mmX8.0mm | IWESA-CAM | Itolsep | 300 | 300 | 6 | |
| ItolSep CAM Ca2+ 8% 8μm 50mmX4.6mm | IA56A-CAM | Itolsep | 50 | 50 | 8 | |
| ItolSep CAM Ca2+ 8% 8μm 150mmX4.6mm | IC56A-CAM | Itolsep | 150 | 150 | 8 | |
| ItolSep CAM Ca2+ 8% 8μm 250mmX4.6mm | IE56A-CAM | Itolsep | 250 | 250 | 8 | |
| ItolSep CPM Pb2+ 8% 8μm 50mmX7.8mm | IA66A-CPM | Itolsep | 50 | 50 | 8 | |
| ItolSep CPM Pb2+ 8% 8μm 100mmX7.8mm | IB66A-CPM | Itolsep | 100 | 100 | 8 | |
| ItolSep CPM Pb2+ 8% 8μm 150mmX7.8mm | IC66A-CPM | Itolsep | 150 | 150 | 8 | |
| ItolSep CPM Pb2+ 8% 8μm 300mmX7.8mm | IW66A-CPM | Itolsep | 300 | 300 | 8 | |
| ItolSep COA Monosaccharide H+ 8% 8μm 50mmX7.8mm | IA66A-COA | Itolsep | 50 | 50 | 8 | |
| ItolSep COA Monosaccharide H+ 8% 8μm 100mmX7.8mm | IB66A-COA | Itolsep | 100 | 100 | 8 | |
| ItolSep COA Monosaccharide H+ 8% 8μm 150mm x 7.8 mm | IC66A-COA | Itolsep | 150 | 150 | 8 | |
| ItolSep COA Monosaccharide H+ 8% 8μm 300mm x 7.8 mm | IW66A-COA | Itolsep | 300 | 300 | 8 | |
| ItolSep COA Monosaccharide H+ 8% 8μm 250mm x 4.6 mm | IE56A-COA | Itolsep | 250 | 250 | 8 | |
| ItolSep Carbohydrate 5μm 100A 150 X 4.6mm | IC553-CARB | Itolsep | 4.6 | 5 | ||
| ItolSep Carbohydrate 5μm 100A 250 X 4.6mm | IE553-CARB | Itolsep | 4.6 | 5 |
Frequently Asked Questions (FAQs) – HPLC Columns
What is an HPLC column and how does it work?
An HPLC column is the core component of a High Performance Liquid Chromatography system. It contains a stationary phase that separates analytes based on polarity, hydrophobicity, ion-exchange properties, or molecular size.
What is the difference between C18, C8, Phenyl and HILIC columns?
C18 columns are reversed-phase columns with strong hydrophobic retention. C8 offers shorter retention. Phenyl columns provide π-π interaction selectivity. HILIC columns are used for polar compounds and hydrophilic interaction chromatography.
How do I select the correct particle size and pore size?
3µm and 5µm particles are common for analytical HPLC. Smaller particles provide higher efficiency but increase backpressure. 100Å pores are standard for small molecules, while 300Å pores are suitable for peptides and proteins.
What are alternate or equivalent HPLC columns?
Alternate HPLC columns are replacement columns designed to match the stationary phase chemistry, dimensions, and performance characteristics of branded columns for seamless method transfer.
What are Ghost Trapping Columns used for?
Ghost trapping columns remove system impurities and solvent contaminants that cause ghost peaks, improving baseline stability and analytical accuracy.
Quick Expert Answers
Best HPLC column for pharmaceutical analysis: C18 reversed phase columns are widely used due to stability and reproducibility.
Best column for polar compounds: HILIC columns provide strong retention for hydrophilic molecules.
How to reduce ghost peaks? Use Ghost Trapping Columns and high purity solvents.
Popular Navigation Paths
Fast internal links to frequently used families and related chemistries for quicker selection and stronger site relevance.